Brezelbackofen


Modell 1 gross | Modell 2 klein | Modell 3 "mini" |
|
---|---|---|---|
Backleistung | ca. 150 Stück/std. | ca. 100 Stück/std. | ca. 40 Stück/std. |
Anschlusswert | 7,5 kW | 5,5 kW | 2,2 kW |
Betriebsspannung | 380 V | 380 V | 230 V |
Breite | 82,0 cm | 56,0 cm | 53,0 cm |
Höhe | 79,0 cm | 79,0 cm | 42,5 cm |
Tiefe | 87,0 cm | 87,0 cm | 68,5 cm |
mit Auffangkorb | 99,0 cm | 99,0 cm | - |
Heissluftofen

Modell 1 gross | Modell 2 "Minimat" |
|
---|---|---|
Anschlusswert | 9,0 kW/ 7,0 kW | 3,1 kW |
Betriebsspannung | 400 V | 230 V |
Breite | 85,5 cm | 60,0 cm |
Höhe | 68,0 cm | 55,0 cm |
Tiefe | 69,5 cm | 57,0 cm |
Blechgrösse | 40 x 60 cm | 35 x 45 cm |
Anzahl der Auflagen | 4 | 3 |